Технические характеристики | Ед. изм. | M18T | M24T | |
---|---|---|---|---|
Тип дымоудаления |
принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
|||
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 20,0/8,0 | 24,0/9,6 | |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 20,0/8,0 | 24,0/9,6 | |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме отопления (80°С-60°С) |
кВт |
18,7/6,6 | 21,2/8,2 | |
Макс./мин. теплопроизводительность в режиме ГВС (80°С-60°С) |
кВт |
18,7/6,6 | 21,2/8,2 | |
КПД при 100% тепловой мощности в режиме отопления (80°С-60°С) |
% |
91,9 |
||
КПД при минимальной мощности не менее (80°С-60°С) | % | 85 | ||
Максимальный расход природного газа | м³/ч | 1,78 | 2,33 | |
Давление в воздушной полости расширительного бака | бар | 1 | ||
Объем расширительного бака | л | 6 | ||
Давление в отопительном контуре | бар | 0,5-3 | ||
Диапазон регулировки температуры в подающей линии | °С | 30-80 | ||
Диапазон регулировки температуры в режиме радиатора | °С | 30-80 | ||
Диапазон регулировки температуры в режиме подогрева пола |
°С | 30-60 | ||
Макс./мин. температура бытовой горячей воды | °С | 60/35 | ||
Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃) | л/мин | 10,0 | 12,0 | |
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=30℃) | л/мин | 8,6 | 11,2 | |
Производительность по нагреву горячей воды(при △T=35℃) | л/мин | 7,4 | 8,8 | |
Минимальный пусковой расход воды |
л/мин | 2,5 | ||
Мин./макс. давление в контуре ГВС | бар | 0,2-6 | ||
Присоединительный газовый патрубок котла | дюйм | 3/4 | ||
Патрубки подключения подающей и обратной линий отопления котла | дюйм | 3/4 | ||
Подключение холодной и горячей воды | дюйм | 1/2 | ||
Номинальное напряжение/частота |
В/Гц | 220/50 | ||
Потребляемая эл. мощность | Ватт | 120 | 120 | |
Класс электрозащиты | PI | I класс | ||
IPX4D | ||||
Вес, нетто | кг | 28 | 29 | |
Габаритные размеры | мм | 693х403х247 |